Giao dịch
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETH transfer | 10:00:59 22/11/2025 | < 0,00000001 | 0,00000313 | |||||
ETH transfer | 10:00:59 22/11/2025 | < 0,00000001 | 0,00000313 | |||||
ETH transfer | 10:00:59 22/11/2025 | < 0,00000001 | 0,00000313 | |||||
ETH transfer | 10:00:59 22/11/2025 | < 0,00000001 | 0,00000313 | |||||
ETH transfer | 10:00:59 22/11/2025 | < 0,00000001 | 0,00000313 | |||||
ETH transfer | 10:00:59 22/11/2025 | < 0,00000001 | 0,00000313 | |||||
ETH transfer | 10:00:59 22/11/2025 | < 0,00000001 | 0,00000313 | |||||
ETH transfer | 10:00:59 22/11/2025 | < 0,00000001 | 0,00000313 | |||||
ETH transfer | 10:00:59 22/11/2025 | < 0,00000001 | 0,00000313 | |||||
ETH transfer | 10:00:59 22/11/2025 | < 0,00000001 | 0,00000313 | |||||
ETH transfer | 10:00:59 22/11/2025 | < 0,00000001 | 0,00000313 | |||||
ETH transfer | 10:00:59 22/11/2025 | < 0,00000001 | 0,00000313 | |||||
ETH transfer | 10:00:59 22/11/2025 | < 0,00000001 | 0,00000313 | |||||
ETH transfer | 10:00:59 22/11/2025 | < 0,00000001 | 0,00000313 | |||||
ETH transfer | 10:00:59 22/11/2025 | < 0,00000001 | 0,00000313 | |||||
ETH transfer | 10:00:59 22/11/2025 | < 0,00000001 | 0,00000314 | |||||
ETH transfer | 10:00:59 22/11/2025 | < 0,00000001 | 0,00000314 | |||||
flushForwarderTokens | 10:00:59 22/11/2025 | 0ETH | 0,00000907 | |||||
ETH transfer | 10:00:59 22/11/2025 | 0,0000007 | 0,00000376 | |||||
approve | 10:00:59 22/11/2025 | 0ETH | 0,00000688 |
