İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
execTransaction | 26.01.2026 13:58:34 | 0POL | 0,0109568 | |||||
claimInterest | 26.01.2026 13:58:34 | 0POL | 0,02436012 | |||||
execTransaction | 26.01.2026 13:58:34 | 0POL | 0,0109568 | |||||
execTransaction | 26.01.2026 13:58:34 | 0POL | 0,09369693 | |||||
execTransaction | 26.01.2026 13:58:34 | 0POL | 0,01980498 | |||||
execTransaction | 26.01.2026 13:58:34 | 0POL | 0,09617202 | |||||
stake | 26.01.2026 13:58:34 | 0POL | 0,03587967 | |||||
transfer | 26.01.2026 13:58:34 | 0POL | 0,00685748 | |||||
claimInterest | 26.01.2026 13:58:34 | 0POL | 0,02565895 | |||||
0x3829cab1 | 26.01.2026 13:58:34 | 0POL | 0,02284259 | |||||
0x46a73fb1 | 26.01.2026 13:58:34 | 0POL | 0,05707463 | |||||
transfer | 26.01.2026 13:58:34 | 0POL | 0,00754368 | |||||
transfer | 26.01.2026 13:58:34 | 0POL | 0,00685492 | |||||
0x9cb9da41 | 26.01.2026 13:58:34 | 0POL | 0,05879534 | |||||
claim | 26.01.2026 13:58:34 | 0POL | 0,01159268 | |||||
claim | 26.01.2026 13:58:34 | 0POL | 0,0260371 | |||||
claimInterest | 26.01.2026 13:58:34 | 0POL | 0,03577379 | |||||
0xd9f0f7f5 | 26.01.2026 13:58:34 | 0POL | 0,02855137 | |||||
approve | 26.01.2026 13:58:34 | 0POL | 0,00560098 | |||||
transfer | 26.01.2026 13:58:34 | 0POL | 0,00856115 |
