Транзакции
| Хэш транзакции | Метод | Блок | Откуда | Куда | Сумма | Комиссия за транзакцию | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
transfer | 25.11.2025, 06:52:35 | 0ETH | 0,00001146 | |||||
approve | 25.11.2025, 06:52:35 | 0ETH | 0,00003326 | |||||
swap | 25.11.2025, 06:52:35 | 0ETH | 0,00002534 | |||||
startBridgeTokensViaRelay | 25.11.2025, 06:52:35 | 0,0001 | 0,00001743 | |||||
0x2213bc0b | 25.11.2025, 06:52:35 | 0,00284699 | 0,00017454 | |||||
transfer | 25.11.2025, 06:52:35 | 0ETH | 0,0000496 | |||||
transfer | 25.11.2025, 06:52:35 | 0ETH | 0,00003784 | |||||
handleOps | 25.11.2025, 06:52:35 | 0ETH | 0,00002498 | |||||
ETH transfer | 25.11.2025, 06:52:35 | 0,00003724 | 0,00001257 | |||||
uniswapV3SwapTo | 25.11.2025, 06:52:35 | 0,07466837 | 0,00002528 | |||||
uniswapV3SwapTo | 25.11.2025, 06:52:35 | 0ETH | 0,00003758 | |||||
approve | 25.11.2025, 06:52:35 | 0ETH | 0,00000993 | |||||
ETH transfer | 25.11.2025, 06:52:35 | 0,02594687 | 0,00002307 | |||||
ETH transfer | 25.11.2025, 06:52:35 | 0,0002775 | 0,00002391 | |||||
depositV3 | 25.11.2025, 06:52:35 | 0,01350865 | 0,0000302 | |||||
approve | 25.11.2025, 06:52:35 | 0ETH | 0,00003084 | |||||
transfer | 25.11.2025, 06:52:35 | 0ETH | 0,00003747 | |||||
ETH transfer | 25.11.2025, 06:52:35 | 0,05386243 | 0,00000222 | |||||
transfer | 25.11.2025, 06:52:35 | 0ETH | 0,0000067 | |||||
transfer | 25.11.2025, 06:52:35 | 0ETH | 0,00000489 |
