Транзакции
| Хэш транзакции | Метод | Блок | Откуда | Куда | Сумма | Комиссия за транзакцию | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
transfer | 14.01.2026, 23:48:35 | 0ETH | 0,00002238 | |||||
mint | 14.01.2026, 23:48:35 | 0ETH | 0,00001755 | |||||
transfer | 14.01.2026, 23:48:35 | 0ETH | 0,00004436 | |||||
0xcee15a78 | 14.01.2026, 23:48:35 | 0,2 | 0,00007469 | |||||
transfer | 14.01.2026, 23:48:35 | 0ETH | 0,00001739 | |||||
ETH transfer | 14.01.2026, 23:48:35 | 0,00059255 | 0,00006856 | |||||
-- | 14.01.2026, 23:48:35 | 0ETH | 0,00001334 | |||||
transfer | 14.01.2026, 23:48:35 | 0ETH | 0,00009144 | |||||
transfer | 14.01.2026, 23:48:35 | 0ETH | 0,00005714 | |||||
transfer | 14.01.2026, 23:48:35 | 0ETH | 0,00005831 | |||||
ETH transfer | 14.01.2026, 23:48:35 | 0,00298202 | 0,00001406 | |||||
0xa0000000 | 14.01.2026, 23:48:35 | < 0,00000001 | 0,0000461 | |||||
0x2d320e28 | 14.01.2026, 23:48:35 | 0ETH | 0,00003514 | |||||
transfer | 14.01.2026, 23:48:35 | 0ETH | 0,00010556 | |||||
0x47ee97ff | 14.01.2026, 23:48:35 | 0,00601042 | 0,00024873 | |||||
-- | 14.01.2026, 23:48:35 | 0,35862964 | 0,00021 | |||||
exactInputSingle | 14.01.2026, 23:48:35 | 0ETH | 0,00004055 | |||||
exactOutputSingle | 14.01.2026, 23:48:35 | 0ETH | 0,00004372 | |||||
-- | 14.01.2026, 23:48:35 | 0,0005 | 0,00001606 | |||||
-- | 14.01.2026, 23:48:35 | 0ETH | 0,00006812 |
