Transações
| Hash da transação | Método | Bloco | De | Para | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x2287e350 | 30/12/2025, 00:51:41 | 0POL | 0,05091892 | |||||
0x5638f1f3 | 30/12/2025, 00:51:41 | 0POL | 0,01386025 | |||||
execTransaction | 30/12/2025, 00:51:41 | 0POL | 0,02146136 | |||||
execTransaction | 30/12/2025, 00:51:41 | 0POL | 0,02365665 | |||||
0x3829cab1 | 30/12/2025, 00:51:41 | 0POL | 0,0158941 | |||||
execTransaction | 30/12/2025, 00:51:41 | 0POL | 0,02904572 | |||||
0x2287e350 | 30/12/2025, 00:51:41 | 0POL | 0,04955205 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 30/12/2025, 00:51:41 | 0POL | 0,05438665 | |||||
claimInterest | 30/12/2025, 00:51:41 | 0POL | 0,01781706 | |||||
approve | 30/12/2025, 00:51:41 | 0POL | 0,00440512 | |||||
0x2287e350 | 30/12/2025, 00:51:41 | 0POL | 0,06598356 | |||||
0x2287e350 | 30/12/2025, 00:51:41 | 0POL | 0,03929221 | |||||
0x2287e350 | 30/12/2025, 00:51:41 | 0POL | 0,03761179 | |||||
0x2287e350 | 30/12/2025, 00:51:41 | 0POL | 0,05085903 | |||||
execTransaction | 30/12/2025, 00:51:41 | 0POL | 0,02365488 | |||||
execTransaction | 30/12/2025, 00:51:41 | 0POL | 0,01926161 | |||||
execTransaction | 30/12/2025, 00:51:41 | 0POL | 0,01926161 | |||||
execTransaction | 30/12/2025, 00:51:41 | 0POL | 0,02365665 | |||||
execTransaction | 30/12/2025, 00:51:41 | 0POL | 0,02146136 | |||||
approve | 30/12/2025, 00:51:41 | 0POL | 0,00684428 |
