Transações
| Hash da transação | Método | Bloco | De | Para | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
transfer | 04/01/2026, 08:24:47 | 0ETH | 0,00012761 | |||||
0x4cf3fe9c | 04/01/2026, 08:24:47 | 0,00012718 | 0,00002092 | |||||
swap | 04/01/2026, 08:24:47 | 0ETH | 0,00041586 | |||||
approve | 04/01/2026, 08:24:47 | 0ETH | 0,00009605 | |||||
0x917cf8ac | 04/01/2026, 08:24:47 | 0ETH | 0,00018722 | |||||
bridge | 04/01/2026, 08:24:47 | 0ETH | 0,00104602 | |||||
approve | 04/01/2026, 08:24:47 | 0ETH | 0,00009473 | |||||
stakeEnd | 04/01/2026, 08:24:47 | 0ETH | 0,00376818 | |||||
swapExactETHForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 04/01/2026, 08:24:47 | 0,1 | 0,00049087 | |||||
executeFFsYo | 04/01/2026, 08:24:47 | < 0,00000001 | 0,00000626 | |||||
SigmaSell | 04/01/2026, 08:24:47 | 0ETH | 0,00055051 | |||||
swap | 04/01/2026, 08:24:47 | 0ETH | 0,00051935 | |||||
approve | 04/01/2026, 08:24:47 | 0ETH | 0,00009928 | |||||
ETH transfer | 04/01/2026, 08:24:47 | 0,00082949 | 0,00002209 | |||||
0x742a7783 | 04/01/2026, 08:24:47 | 0ETH | 0,00112917 | |||||
0xa41e223e | 04/01/2026, 08:24:47 | 0ETH | 0,00000642 | |||||
0xa41e223e | 04/01/2026, 08:24:47 | 0ETH | 0,0000068 | |||||
0x92928cad | 04/01/2026, 08:24:47 | 0ETH | 0,00000652 | |||||
0x92928cad | 04/01/2026, 08:24:47 | 0ETH | 0,00000657 | |||||
0x92928cad | 04/01/2026, 08:24:47 | 0ETH | 0,00000583 |
