Transações
| Hash da transação | Método | Bloco | De | Para | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETH transfer | 18/12/2025, 22:14:59 | 0,00419502 | 0,00004988 | |||||
ETH transfer | 18/12/2025, 22:14:59 | 0,00998609 | 0,00004988 | |||||
ETH transfer | 18/12/2025, 22:14:59 | 0,00080356 | 0,00004988 | |||||
ETH transfer | 18/12/2025, 22:14:59 | 0,0224775 | 0,00004988 | |||||
collect | 18/12/2025, 22:14:59 | 0ETH | 0,00008356 | |||||
execute | 18/12/2025, 22:14:59 | 0ETH | 0,00033717 | |||||
0x2213bc0b | 18/12/2025, 22:14:59 | 0ETH | 0,00038566 | |||||
0x99e1d016 | 18/12/2025, 22:14:59 | 0ETH | 0,00035122 | |||||
withdrawPendingBalance | 18/12/2025, 22:14:59 | 0ETH | 0,00008301 | |||||
withdrawPendingBalance | 18/12/2025, 22:14:59 | 0ETH | 0,00008301 | |||||
swapExactAmountIn | 18/12/2025, 22:14:59 | 0ETH | 0,00053918 | |||||
ETH transfer | 18/12/2025, 22:14:59 | 0,00019606 | 0,00006851 | |||||
createSaltedOrder | 18/12/2025, 22:14:59 | 0,001 | 0,00069255 | |||||
bridgeETHTo | 18/12/2025, 22:14:59 | 6,36399117 | 0,00054541 | |||||
harvestRewards | 18/12/2025, 22:14:59 | 0ETH | 0,00010195 | |||||
unoswap | 18/12/2025, 22:14:59 | 0ETH | 0,00012378 | |||||
0x0193b9fc | 18/12/2025, 22:14:59 | 0,0000335 | 0,00142466 | |||||
transfer | 18/12/2025, 22:14:59 | 0ETH | 0,00009219 | |||||
multicall | 18/12/2025, 22:14:59 | 4,99999999 | 0,00092052 | |||||
uniswapV3SwapToWithBaseRequest | 18/12/2025, 22:14:59 | 0ETH | 0,00015778 |
