Transações
| Hash da transação | Método | Bloco | De | Para | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
transfer | 18/11/2025, 12:30:47 | 0ETH | 0,00003292 | |||||
transfer | 18/11/2025, 12:30:47 | 0ETH | 0,00003301 | |||||
approve | 18/11/2025, 12:30:47 | 0ETH | 0,00008231 | |||||
0x68e419d8 | 18/11/2025, 12:30:47 | < 0,00000001 | 0,00007212 | |||||
addSequencerL2BatchFromOrigin | 18/11/2025, 12:30:47 | 0ETH | 0,0000676 | |||||
transfer | 18/11/2025, 12:30:47 | 0ETH | 0,00002095 | |||||
ETH transfer | 18/11/2025, 12:30:47 | 0,3 | 0,00006106 | |||||
withdrawETH | 18/11/2025, 12:30:47 | 0ETH | 0,00002281 | |||||
approve | 18/11/2025, 12:30:47 | 0ETH | 0,00006598 | |||||
handleOps | 18/11/2025, 12:30:47 | 0ETH | 0,00008347 | |||||
swapExactETHForTokens | 18/11/2025, 12:30:47 | 0,1153 | 0,00004753 | |||||
handleOps | 18/11/2025, 12:30:47 | 0ETH | 0,0000872 | |||||
ETH transfer | 18/11/2025, 12:30:47 | 0,0724552 | 0,00001934 | |||||
ETH transfer | 18/11/2025, 12:30:47 | 15 | 0,00001939 | |||||
swapExactETHForTokens | 18/11/2025, 12:30:47 | 0,3076 | 0,0000572 | |||||
transfer | 18/11/2025, 12:30:47 | 0ETH | 0,00008847 | |||||
ETH transfer | 18/11/2025, 12:30:47 | 0,00013699 | 0,000021 | |||||
ETH transfer | 18/11/2025, 12:30:47 | 0,04832122 | 0,00002206 | |||||
swap | 18/11/2025, 12:30:47 | 0ETH | 0,00008721 | |||||
supply | 18/11/2025, 12:30:47 | 0ETH | 0,00022713 |
