Transações
| Hash da transação | Método | Bloco | De | Para | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
transfer | 04/01/2026, 08:22:59 | 0ETH | 0,00001025 | |||||
transfer | 04/01/2026, 08:22:59 | 0ETH | 0,00001025 | |||||
transfer | 04/01/2026, 08:22:59 | 0ETH | 0,00001025 | |||||
transfer | 04/01/2026, 08:22:59 | 0ETH | 0,00001025 | |||||
transfer | 04/01/2026, 08:22:59 | 0ETH | 0,00001025 | |||||
transfer | 04/01/2026, 08:22:59 | 0ETH | 0,00001025 | |||||
transfer | 04/01/2026, 08:22:59 | 0ETH | 0,00001025 | |||||
transfer | 04/01/2026, 08:22:59 | 0ETH | 0,00001025 | |||||
transfer | 04/01/2026, 08:22:59 | 0ETH | 0,00001025 | |||||
transfer | 04/01/2026, 08:22:59 | 0ETH | 0,00001025 | |||||
transfer | 04/01/2026, 08:22:59 | 0ETH | 0,00001025 | |||||
transfer | 04/01/2026, 08:22:59 | 0ETH | 0,00001025 | |||||
transfer | 04/01/2026, 08:22:59 | 0ETH | 0,00001025 | |||||
transfer | 04/01/2026, 08:22:59 | 0ETH | 0,00001025 | |||||
transfer | 04/01/2026, 08:22:59 | 0ETH | 0,00000325 | |||||
0x6f074e32 | 04/01/2026, 08:22:59 | 0ETH | 0,00002656 | |||||
flushForwarderTokens | 04/01/2026, 08:22:59 | 0ETH | 0,00000365 | |||||
0xcfc32570 | 04/01/2026, 08:22:59 | 0ETH | 0,00000561 | |||||
mint | 04/01/2026, 08:22:59 | 0ETH | 0,000003 | |||||
cancelOrder | 04/01/2026, 08:22:59 | 0ETH | 0,0000029 |
