Transações
| Hash da transação | Método | Bloco | De | Para | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x8aaa8f3b | 21/11/2025, 01:12:23 | 0ETH | 0,00043967 | |||||
0x374f435d | 21/11/2025, 01:12:23 | 0ETH | 0,00084209 | |||||
0xf9e4bab4 | 21/11/2025, 01:12:23 | 0ETH | 0,00176873 | |||||
withdraw | 21/11/2025, 01:12:23 | 0ETH | 0,00122833 | |||||
SubToJunionOnYoutubeXD_lvfsnfguwqne | 21/11/2025, 01:12:23 | 0ETH | 0,00024207 | |||||
0x2213bc0b | 21/11/2025, 01:12:23 | 25 | 0,00387295 | |||||
safeTransferFrom | 21/11/2025, 01:12:23 | 0ETH | 0,00513934 | |||||
ETH transfer | 21/11/2025, 01:12:23 | 0ETH | 0,00009594 | |||||
unstake | 21/11/2025, 01:12:23 | 0ETH | 0,00108939 | |||||
ETH transfer | 21/11/2025, 01:12:23 | 0,00006369 | 0,00009593 | |||||
transfer | 21/11/2025, 01:12:23 | 0ETH | 0,00037862 | |||||
transfer | 21/11/2025, 01:12:23 | 0ETH | 0,00014702 | |||||
commitHeaderRange | 21/11/2025, 01:12:23 | 0ETH | 0,00185696 | |||||
ETH transfer | 21/11/2025, 01:12:23 | 0,01 | 0,00011318 | |||||
approve | 21/11/2025, 01:12:23 | 0ETH | 0,00026342 | |||||
ETH transfer | 21/11/2025, 01:12:23 | 0,53756138 | 0,000114 | |||||
ETH transfer | 21/11/2025, 01:12:23 | 0,00012385 | 0,00009593 | |||||
exactInputSingle | 21/11/2025, 01:12:23 | 0ETH | 0,00075981 | |||||
transfer | 21/11/2025, 01:12:23 | 0ETH | 0,00025668 | |||||
0x2213bc0b | 21/11/2025, 01:12:23 | 0ETH | 0,00076845 |
