Transações
| Hash da transação | Método | Bloco | De | Para | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
approve | 23/11/2025, 04:59:59 | 0ETH | 0,00010075 | |||||
ETH transfer | 23/11/2025, 04:59:59 | 0,01972962 | 0,00004327 | |||||
transfer | 23/11/2025, 04:59:59 | 0ETH | 0,00006171 | |||||
transfer | 23/11/2025, 04:59:59 | 0ETH | 0,00008511 | |||||
ETH transfer | 23/11/2025, 04:59:59 | 0,03312409 | 0,00004327 | |||||
ETH transfer | 23/11/2025, 04:59:59 | 0,02395666 | 0,00004327 | |||||
handleOps | 23/11/2025, 04:59:59 | 0ETH | 0,0018673 | |||||
ETH transfer | 23/11/2025, 04:59:59 | 0,00010501 | 0,00004462 | |||||
transfer | 23/11/2025, 04:59:59 | 0ETH | 0,00010425 | |||||
0xdeff4b24 | 23/11/2025, 04:59:59 | 0ETH | 0,00035656 | |||||
ETH transfer | 23/11/2025, 04:59:59 | 0,02067583 | 0,000105 | |||||
ETH transfer | 23/11/2025, 04:59:59 | 0ETH | 0,00021148 | |||||
execute | 23/11/2025, 04:59:59 | 0,005 | 0,00001443 | |||||
execute | 23/11/2025, 04:59:59 | 0,01993549 | 0,0002796 | |||||
0x0162e2d0 | 23/11/2025, 04:59:59 | 0,995 | 0,00000933 | |||||
disperseEther | 23/11/2025, 04:59:59 | 0,03697459 | 0,00000913 | |||||
0x2bd0dac1 | 23/11/2025, 04:59:59 | < 0,00000001 | 0,00019015 | |||||
strictlySwapAndCall | 23/11/2025, 04:59:59 | 0,113 | 0,00007327 | |||||
0x2bad1c04 | 23/11/2025, 04:59:59 | < 0,00000001 | 0,00000711 | |||||
execute | 23/11/2025, 04:59:59 | 0ETH | 0,00010571 |
