Transações
| Hash da transação | Método | Bloco | De | Para | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
transfer | 22/11/2025, 08:10:11 | 0ETH | 0,00003352 | |||||
transfer | 22/11/2025, 08:10:11 | 0ETH | 0,00003718 | |||||
0x2213bc0b | 22/11/2025, 08:10:11 | 0,22 | 0,00022665 | |||||
flushTokens | 22/11/2025, 08:10:11 | 0ETH | 0,0000276 | |||||
ETH transfer | 22/11/2025, 08:10:11 | 0,00006903 | 0,00003033 | |||||
0x06ec2424 | 22/11/2025, 08:10:11 | 0ETH | 0,00005315 | |||||
publishPrice | 22/11/2025, 08:10:11 | 0ETH | 0,00022487 | |||||
transfer | 22/11/2025, 08:10:11 | 0ETH | 0,0000739 | |||||
ETH transfer | 22/11/2025, 08:10:11 | 0,00006821 | 0,00001307 | |||||
transfer | 22/11/2025, 08:10:11 | 0ETH | 0,00011192 | |||||
ETH transfer | 22/11/2025, 08:10:11 | 0,00007 | 0,00001307 | |||||
approve | 22/11/2025, 08:10:11 | 0ETH | 0,00011438 | |||||
0x14d08fca | 22/11/2025, 08:10:11 | 0,01495357 | 0,00027924 | |||||
transfer | 22/11/2025, 08:10:11 | 0ETH | 0,00007953 | |||||
ETH transfer | 22/11/2025, 08:10:11 | 0,00007433 | 0,00001307 | |||||
approve | 22/11/2025, 08:10:11 | 0ETH | 0,00012035 | |||||
transfer | 22/11/2025, 08:10:11 | 0ETH | 0,00009122 | |||||
ETH transfer | 22/11/2025, 08:10:11 | 274,509982 | 0,00002042 | |||||
transfer | 22/11/2025, 08:10:11 | 0ETH | 0,00008873 | |||||
ETH transfer | 22/11/2025, 08:10:11 | 0,054 | 0,00002054 |
