Transações
| Hash da transação | Método | Bloco | De | Para | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
transfer | 21/11/2025, 03:35:59 | 0ETH | 0,00008839 | |||||
transfer | 21/11/2025, 03:35:59 | 0ETH | 0,0000461 | |||||
approve | 21/11/2025, 03:35:59 | 0ETH | 0,00005029 | |||||
0xe9778fe5 | 21/11/2025, 03:35:59 | 0,00047457 | 0,00002653 | |||||
ETH transfer | 21/11/2025, 03:35:59 | 0,0000363 | 0,00002711 | |||||
approve | 21/11/2025, 03:35:59 | 0ETH | 0,00010862 | |||||
0xce104783 | 21/11/2025, 03:35:59 | 0ETH | 0,00011132 | |||||
transfer | 21/11/2025, 03:35:59 | 0ETH | 0,0001727 | |||||
transfer | 21/11/2025, 03:35:59 | 0ETH | 0,00017273 | |||||
ROOT4146650865 | 21/11/2025, 03:35:59 | 0ETH | 0,00051479 | |||||
returnShares | 21/11/2025, 03:35:59 | 0ETH | 0,00035139 | |||||
swap | 21/11/2025, 03:35:59 | 0,34037826 | 0,00062592 | |||||
execute | 21/11/2025, 03:35:59 | 0ETH | 0,00067603 | |||||
withdraw | 21/11/2025, 03:35:59 | 0ETH | 0,00011606 | |||||
0x3802acc2 | 21/11/2025, 03:35:59 | 0ETH | 0,00016419 | |||||
0x1dbd773b | 21/11/2025, 03:35:59 | 0,01 | 0,00086239 | |||||
ETH transfer | 21/11/2025, 03:35:59 | 0,00008737 | 0,00008316 | |||||
transferFrom | 21/11/2025, 03:35:59 | 0ETH | 0,0001346 | |||||
toPMM | 21/11/2025, 03:35:59 | 1,2 | 0,00033661 | |||||
transfer | 21/11/2025, 03:35:59 | 0ETH | 0,00013352 |
