Transações
| Hash da transação | Método | Bloco | De | Para | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
transfer | 21/11/2025, 01:13:11 | 0ETH | 0,00034672 | |||||
transfer | 21/11/2025, 01:13:11 | 0ETH | 0,00026669 | |||||
transfer | 21/11/2025, 01:13:11 | 0ETH | 0,00026623 | |||||
transfer | 21/11/2025, 01:13:11 | 0ETH | 0,00023645 | |||||
transfer | 21/11/2025, 01:13:11 | 0ETH | 0,0002387 | |||||
transfer | 21/11/2025, 01:13:11 | 0ETH | 0,00024392 | |||||
transfer | 21/11/2025, 01:13:11 | 0ETH | 0,00024392 | |||||
transfer | 21/11/2025, 01:13:11 | 0ETH | 0,00024392 | |||||
transfer | 21/11/2025, 01:13:11 | 0ETH | 0,00024399 | |||||
transfer | 21/11/2025, 01:13:11 | 0ETH | 0,00024399 | |||||
transfer | 21/11/2025, 01:13:11 | 0ETH | 0,00024399 | |||||
transfer | 21/11/2025, 01:13:11 | 0ETH | 0,00024973 | |||||
ETH transfer | 21/11/2025, 01:13:11 | 0,00110358 | 0,00014791 | |||||
ETH transfer | 21/11/2025, 01:13:11 | 3,82597987 | 0,00014791 | |||||
ETH transfer | 21/11/2025, 01:13:11 | 1,45163072 | 0,00014791 | |||||
transfer | 21/11/2025, 01:13:11 | 0ETH | 0,00036189 | |||||
transfer | 21/11/2025, 01:13:11 | 0ETH | 0,00026303 | |||||
stake | 21/11/2025, 01:13:11 | 0,70116564 | 0,00073092 | |||||
transfer | 21/11/2025, 01:13:11 | 0ETH | 0,00027875 | |||||
ETH transfer | 21/11/2025, 01:13:11 | 0,01915 | 0,00015253 |
