Transações
| Hash da transação | Método | Bloco | De | Para | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETH transfer | 20/11/2025, 05:08:47 | 0,00011354 | 0,00005168 | |||||
ETH transfer | 20/11/2025, 05:08:47 | 0,00670303 | 0,00005168 | |||||
ETH transfer | 20/11/2025, 05:08:47 | 0ETH | 0,00019808 | |||||
ETH transfer | 20/11/2025, 05:08:47 | 0,00350573 | 0,00005168 | |||||
transfer | 20/11/2025, 05:08:47 | 0ETH | 0,00006338 | |||||
approve | 20/11/2025, 05:08:47 | 0ETH | 0,00006652 | |||||
transfer | 20/11/2025, 05:08:47 | 0ETH | 0,00007877 | |||||
ETH transfer | 20/11/2025, 05:08:47 | 0,0003927 | 0,000063 | |||||
transfer | 20/11/2025, 05:08:47 | 0ETH | 0,00009098 | |||||
transfer | 20/11/2025, 05:08:47 | 0ETH | 0,00007996 | |||||
uniswapV3SwapTo | 20/11/2025, 05:08:47 | 0ETH | 0,0002197 | |||||
transfer | 20/11/2025, 05:08:47 | 0ETH | 0,00015114 | |||||
transferOut | 20/11/2025, 05:08:47 | 0ETH | 0,000155 | |||||
transfer | 20/11/2025, 05:08:47 | 0ETH | 0,0001571 | |||||
ETH transfer | 20/11/2025, 05:08:47 | 0,04707621 | 0,00020975 | |||||
ETH transfer | 20/11/2025, 05:08:47 | 0ETH | 0,00036629 | |||||
swapExactETHForTokens | 20/11/2025, 05:08:47 | 0,01693629 | 0,00051361 | |||||
ETH transfer | 20/11/2025, 05:08:47 | 0,00033 | 0,00000968 | |||||
exactOutputSingle | 20/11/2025, 05:08:47 | 0,00344424 | 0,0000674 | |||||
ETH transfer | 20/11/2025, 05:08:47 | 0,36874516 | 0,00000968 |
