Transações
| Hash da transação | Método | Bloco | De | Para | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
handleOps | 16/11/2025, 20:54:35 | 0ETH | 0,00005213 | |||||
handleOps | 16/11/2025, 20:54:35 | 0ETH | 0,00004029 | |||||
claim | 16/11/2025, 20:54:35 | 0ETH | 0,00007578 | |||||
approve | 16/11/2025, 20:54:35 | 0ETH | 0,00000695 | |||||
updateState | 16/11/2025, 20:54:35 | 0ETH | 0,00024077 | |||||
approve | 16/11/2025, 20:54:35 | 0ETH | 0,00000733 | |||||
ETH transfer | 16/11/2025, 20:54:35 | 0,000152 | 0,00004347 | |||||
fillV3Relay | 16/11/2025, 20:54:35 | 0ETH | 0,00001956 | |||||
0x6082bbc7 | 16/11/2025, 20:54:35 | 0,00005037 | 0,00000884 | |||||
ETH transfer | 16/11/2025, 20:54:35 | 0,12 | 0,00001197 | |||||
0x6082bbc7 | 16/11/2025, 20:54:35 | 0,0000976 | 0,00000869 | |||||
ETH transfer | 16/11/2025, 20:54:35 | 14,39029923 | 0,00003103 | |||||
transfer | 16/11/2025, 20:54:35 | 0ETH | 0,00004935 | |||||
multiSendETH | 16/11/2025, 20:54:35 | 6,22 | 0,00021781 | |||||
ETH transfer | 16/11/2025, 20:54:35 | 0ETH | 0,00021168 | |||||
ETH transfer | 16/11/2025, 20:54:35 | 0ETH | 0,00021189 | |||||
transfer | 16/11/2025, 20:54:35 | 0ETH | 0,00000331 | |||||
transfer | 16/11/2025, 20:54:35 | 0ETH | 0,00000331 | |||||
transfer | 16/11/2025, 20:54:35 | 0ETH | 0,00000332 | |||||
ETH transfer | 16/11/2025, 20:54:35 | 0,00000001 | 0,00000198 |
