Transactions
| Txn hash | Method | Block | From | To | Amount | Txn fee | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x000042ca | 15/11/2025, 12.36.28 | 0POL | 0,00285263 | |||||
0x000042ca | 15/11/2025, 12.36.28 | 0POL | 0,00285263 | |||||
0x000042ca | 15/11/2025, 12.36.28 | 0POL | 0,00285263 | |||||
0x000042ca | 15/11/2025, 12.36.28 | 0POL | 0,00285263 | |||||
0x000042ca | 15/11/2025, 12.36.28 | 0POL | 0,00285263 | |||||
0x000042ca | 15/11/2025, 12.36.28 | 0POL | 0,00285263 | |||||
0x000042ca | 15/11/2025, 12.36.28 | 0POL | 0,00285263 | |||||
swap | 15/11/2025, 12.36.28 | 0POL | 0,00373821 | |||||
swap | 15/11/2025, 12.36.28 | 0POL | 0,00373821 | |||||
swap | 15/11/2025, 12.36.28 | 0POL | 0,00373821 | |||||
swap | 15/11/2025, 12.36.28 | 0POL | 0,00373821 | |||||
swap | 15/11/2025, 12.36.28 | 0POL | 0,00373821 | |||||
swap | 15/11/2025, 12.36.28 | 0POL | 0,00373821 | |||||
swap | 15/11/2025, 12.36.28 | 0POL | 0,00373821 | |||||
swap | 15/11/2025, 12.36.28 | 0POL | 0,00373821 | |||||
swap | 15/11/2025, 12.36.28 | 0POL | 0,00373821 | |||||
swap | 15/11/2025, 12.36.28 | 0POL | 0,00373821 | |||||
swap | 15/11/2025, 12.36.28 | 0POL | 0,00373821 | |||||
swap | 15/11/2025, 12.36.28 | 0POL | 0,00373821 | |||||
swap | 15/11/2025, 12.36.28 | 0POL | 0,00373821 |
