Transactions
| Hachage de transaction | Méthode | Bloc | De | À | Montant | Frais de transaction | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POL transfer | 27/12/2025 23:46:21 | 0,80853442 | 0,0105 | |||||
transfer | 27/12/2025 23:46:21 | 0POL | 0,02108414 | |||||
transfer | 27/12/2025 23:46:21 | 0POL | 0,02108414 | |||||
transfer | 27/12/2025 23:46:21 | 0POL | 0,02109054 | |||||
transfer | 27/12/2025 23:46:21 | 0POL | 0,01852913 | |||||
0xc320682c | 27/12/2025 23:46:21 | 0POL | 0,18267105 | |||||
execTransaction | 27/12/2025 23:46:19 | 0POL | 0,0508663 | |||||
transfer | 27/12/2025 23:46:19 | 0POL | 0,01655238 | |||||
stake | 27/12/2025 23:46:19 | 0POL | 0,06186417 | |||||
0xe6287728 | 27/12/2025 23:46:19 | 0POL | 0,03480764 | |||||
handleOps | 27/12/2025 23:46:19 | 0POL | 0,02528193 | |||||
transfer | 27/12/2025 23:46:19 | 0POL | 1,38990415 | |||||
handleOps | 27/12/2025 23:46:19 | 0POL | 0,05724806 | |||||
transfer | 27/12/2025 23:46:19 | 0POL | 0,01659231 | |||||
transfer | 27/12/2025 23:46:19 | 0POL | 0,01494556 | |||||
transfer | 27/12/2025 23:46:19 | 0POL | 0,01687956 | |||||
transfer | 27/12/2025 23:46:19 | 0POL | 0,01687956 | |||||
transfer | 27/12/2025 23:46:19 | 0POL | 0,01389807 | |||||
claim | 27/12/2025 23:46:19 | 0POL | 0,02044601 | |||||
0x2287e350 | 27/12/2025 23:46:19 | 0POL | 0,12614148 |
