Danh sách khối
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|
20:24:42 10/05/2026 | 3 | 0,00000158 | ||
20:24:40 10/05/2026 | 2 | 0,0000005 | ||
20:24:39 10/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
20:24:38 10/05/2026 | 3 | 0,00000543 | ||
20:24:37 10/05/2026 | 2 | 0,00000279 | ||
20:24:36 10/05/2026 | 4 | 0,00000429 | ||
20:24:35 10/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
20:24:34 10/05/2026 | 3 | 0,00000384 | ||
20:24:33 10/05/2026 | 2 | 0,0000051 | ||
20:24:32 10/05/2026 | 2 | 0,00000592 | ||
20:24:31 10/05/2026 | 3 | 0,0000055 | ||
20:24:30 10/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
20:24:29 10/05/2026 | 2 | 0,00000082 | ||
20:24:28 10/05/2026 | 4 | 0,000014 | ||
20:24:27 10/05/2026 | 2 | 0,00000436 | ||
20:24:26 10/05/2026 | 5 | 0,0000585 | ||
20:24:25 10/05/2026 | 3 | 0,00000541 | ||
20:24:24 10/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
20:24:23 10/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
20:24:22 10/05/2026 | 1 | 0OKB |
