Список блоков
| Блок | Секвенсор | Всего трнзк | Использовано газа | Лимит газа | Комиссия за транзакцию | |
|---|---|---|---|---|---|---|
11.05.2026, 06:07:10 | 4 | 588 489 2,95 % | 20 000 000 | 0,00000451 | ||
11.05.2026, 06:07:10 | 1 | 134 834 0,68 % | 20 000 000 | 0,00000143 | ||
11.05.2026, 06:07:09 | 2 | 291 720 1,46 % | 20 000 000 | 0,00000325 | ||
11.05.2026, 06:07:09 | 4 | 1 147 953 5,74 % | 20 000 000 | 0,0000069 | ||
11.05.2026, 06:07:08 | 3 | 451 592 2,26 % | 20 000 000 | 0,00000466 | ||
11.05.2026, 06:07:07 | 1 | 258 719 1,3 % | 20 000 000 | 0,00000169 | ||
11.05.2026, 06:07:06 | 1 | 240 074 1,21 % | 20 000 000 | 0,00000202 | ||
11.05.2026, 06:07:06 | 1 | 141 333 0,71 % | 20 000 000 | 0,00000151 | ||
11.05.2026, 06:07:05 | 1 | 133 882 0,67 % | 20 000 000 | 0,00000143 | ||
11.05.2026, 06:07:04 | 1 | 149 909 0,75 % | 20 000 000 | 0,00000172 | ||
11.05.2026, 06:07:02 | 1 | 122 998 0,62 % | 20 000 000 | 0,00000151 | ||
11.05.2026, 06:07:02 | 1 | 250 666 1,26 % | 20 000 000 | 0,00000161 | ||
11.05.2026, 06:07:01 | 1 | 38 480 0,2 % | 20 000 000 | 0,00000123 | ||
11.05.2026, 06:07:00 | 1 | 134 838 0,68 % | 20 000 000 | 0,00000152 | ||
11.05.2026, 06:06:59 | 1 | 112 417 0,57 % | 20 000 000 | 0,00000154 | ||
11.05.2026, 06:06:59 | 1 | 245 733 1,23 % | 20 000 000 | 0,00000442 | ||
11.05.2026, 06:06:58 | 2 | 228 721 1,15 % | 20 000 000 | 0,00000336 | ||
11.05.2026, 06:06:56 | 1 | 149 951 0,75 % | 20 000 000 | 0,00000176 | ||
11.05.2026, 06:06:55 | 2 | 509 258 2,55 % | 20 000 000 | 0,00000256 | ||
11.05.2026, 06:06:55 | 1 | 128 182 0,65 % | 20 000 000 | 0,00000151 |
