Danh sách khối
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
02:28:03 12/05/2026 | 1 | 194.070 0,98% | 20.000.000 | 0,00000316 | ||
02:28:02 12/05/2026 | 1 | 149.935 0,75% | 20.000.000 | 0,000003 | ||
02:28:01 12/05/2026 | 1 | 366.610 1,84% | 20.000.000 | 0,00000846 | ||
02:27:28 12/05/2026 | 1 | 41.292 0,21% | 20.000.000 | 0,00000228 | ||
02:27:28 12/05/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,00002272 | ||
02:27:22 12/05/2026 | 1 | 24.812 0,13% | 20.000.000 | 0,00000256 | ||
02:27:21 12/05/2026 | 1 | 22.280 0,12% | 20.000.000 | 0,00000206 | ||
02:27:08 12/05/2026 | 1 | 38.492 0,2% | 20.000.000 | 0,00000217 | ||
02:27:08 12/05/2026 | 4 | 151.956 0,76% | 20.000.000 | 0,00000829 | ||
02:27:01 12/05/2026 | 1 | 37.989 0,19% | 20.000.000 | 0,00000209 | ||
02:26:55 12/05/2026 | 1 | 41.292 0,21% | 20.000.000 | 0,0000023 | ||
02:26:41 12/05/2026 | 1 | 136.516 0,69% | 20.000.000 | 0,00001046 | ||
02:26:24 12/05/2026 | 1 | 41.280 0,21% | 20.000.000 | 0,00000241 | ||
02:26:14 12/05/2026 | 1 | 246.151 1,24% | 20.000.000 | 0,00000871 | ||
02:26:04 12/05/2026 | 1 | 246.115 1,24% | 20.000.000 | 0,00000864 | ||
02:25:41 12/05/2026 | 1 | 246.151 1,24% | 20.000.000 | 0,00000861 | ||
02:25:37 12/05/2026 | 1 | 41.292 0,21% | 20.000.000 | 0,0000026 | ||
02:25:32 12/05/2026 | 1 | 147.484 0,74% | 20.000.000 | 0,00000827 | ||
02:25:32 12/05/2026 | 1 | 105.179 0,53% | 20.000.000 | 0,00001055 | ||
02:24:59 12/05/2026 | 1 | 89.222 0,45% | 20.000.000 | 0,00000794 |
