Danh sách khối
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
17:00:41 10/05/2026 | 1 | 41.280 0,21% | 20.000.000 | 0,00000074 | ||
17:00:37 10/05/2026 | 1 | 38.480 0,2% | 20.000.000 | 0,00000065 | ||
17:00:32 10/05/2026 | 1 | 31.165 0,16% | 20.000.000 | 0,00000058 | ||
17:00:32 10/05/2026 | 1 | 89.186 0,45% | 20.000.000 | 0,00000202 | ||
17:00:31 10/05/2026 | 1 | 105.167 0,53% | 20.000.000 | 0,00000269 | ||
17:00:25 10/05/2026 | 1 | 38.480 0,2% | 20.000.000 | 0,00000072 | ||
17:00:24 10/05/2026 | 1 | 41.750 0,21% | 20.000.000 | 0,00000221 | ||
17:00:24 10/05/2026 | 1 | 150.936 0,76% | 20.000.000 | 0,00000223 | ||
17:00:21 10/05/2026 | 1 | 150.540 0,76% | 20.000.000 | 0,00000238 | ||
17:00:13 10/05/2026 | 1 | 41.280 0,21% | 20.000.000 | 0,00000067 | ||
17:00:07 10/05/2026 | 1 | 289.546 1,45% | 20.000.000 | 0,00000074 | ||
17:00:00 10/05/2026 | 1 | 77.147 0,39% | 20.000.000 | 0,00000151 | ||
16:59:59 10/05/2026 | 1 | 215.429 1,08% | 20.000.000 | 0,0000005 | ||
16:59:49 10/05/2026 | 1 | 246.127 1,24% | 20.000.000 | 0,0000024 | ||
16:59:41 10/05/2026 | 1 | 246.091 1,24% | 20.000.000 | 0,00000242 | ||
16:59:31 10/05/2026 | 1 | 41.280 0,21% | 20.000.000 | 0,00000071 | ||
16:59:26 10/05/2026 | 1 | 41.280 0,21% | 20.000.000 | 0,00000075 | ||
16:58:51 10/05/2026 | 1 | 119.204 0,6% | 20.000.000 | 0,00000321 | ||
16:58:31 10/05/2026 | 1 | 41.280 0,21% | 20.000.000 | 0,00000081 | ||
16:58:30 10/05/2026 | 1 | 41.280 0,21% | 20.000.000 | 0,00000087 |
