Block list
| Block | Sequencer | Total txns | Gas used | Gas limit | Txn fee | |
|---|---|---|---|---|---|---|
06/05/2026, 10.20.01 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,00000304 | ||
06/05/2026, 10.19.51 | 1 | 38.480 0,2% | 20.000.000 | 0,00000116 | ||
06/05/2026, 10.19.44 | 1 | 41.280 0,21% | 20.000.000 | 0,00000125 | ||
06/05/2026, 10.19.44 | 1 | 21.090 0,11% | 20.000.000 | 0,0000009 | ||
06/05/2026, 10.19.25 | 1 | 246.127 1,24% | 20.000.000 | 0,00000452 | ||
06/05/2026, 10.19.24 | 1 | 45.132 0,23% | 20.000.000 | 0,00000167 | ||
06/05/2026, 10.19.21 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,00000087 | ||
06/05/2026, 10.19.14 | 1 | 41.280 0,21% | 20.000.000 | 0,00000111 | ||
06/05/2026, 10.19.10 | 1 | 36.800 0,19% | 20.000.000 | 0,00000137 | ||
06/05/2026, 10.19.07 | 1 | 265.058 1,33% | 20.000.000 | 0,00000241 | ||
06/05/2026, 10.19.06 | 1 | 36.800 0,19% | 20.000.000 | 0,00000143 | ||
06/05/2026, 10.19.05 | 1 | 47.452 0,24% | 20.000.000 | 0,00000205 | ||
06/05/2026, 10.19.04 | 1 | 127.828 0,64% | 20.000.000 | 0,00000179 | ||
06/05/2026, 10.19.01 | 1 | 229.747 1,15% | 20.000.000 | 0,00000233 | ||
06/05/2026, 10.18.56 | 1 | 41.280 0,21% | 20.000.000 | 0,00000104 | ||
06/05/2026, 10.18.54 | 1 | 45.132 0,23% | 20.000.000 | 0,00000138 | ||
06/05/2026, 10.18.51 | 1 | 265.006 1,33% | 20.000.000 | 0,00000224 | ||
06/05/2026, 10.18.42 | 1 | 41.280 0,21% | 20.000.000 | 0,0000011 | ||
06/05/2026, 10.18.41 | 1 | 97.196 0,49% | 20.000.000 | 0,00000242 | ||
06/05/2026, 10.18.39 | 1 | 41.280 0,21% | 20.000.000 | 0,00000117 |
