Giao dịch
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
emitOnChainData | 17:32:55 11/11/2025 | 0POL | 0,01037357 | |||||
emitOnChainData | 17:32:55 11/11/2025 | 0POL | 0,01037357 | |||||
emitOnChainData | 17:32:55 11/11/2025 | 0POL | 0,01037357 | |||||
emitOnChainData | 17:32:55 11/11/2025 | 0POL | 0,01037357 | |||||
emitOnChainData | 17:32:55 11/11/2025 | 0POL | 0,01037357 | |||||
emitOnChainData | 17:32:55 11/11/2025 | 0POL | 0,01037357 | |||||
emitOnChainData | 17:32:55 11/11/2025 | 0POL | 0,01037357 | |||||
emitOnChainData | 17:32:55 11/11/2025 | 0POL | 0,01037357 | |||||
emitOnChainData | 17:32:55 11/11/2025 | 0POL | 0,01037357 | |||||
emitOnChainData | 17:32:55 11/11/2025 | 0POL | 0,01037357 | |||||
emitOnChainData | 17:32:55 11/11/2025 | 0POL | 0,01037357 | |||||
POL transfer | 17:32:55 11/11/2025 | 195,10952625 | 0,00918054 | |||||
emitOnChainData | 17:32:55 11/11/2025 | 0POL | 0,01037357 | |||||
emitOnChainData | 17:32:55 11/11/2025 | 0POL | 0,01036832 | |||||
emitOnChainData | 17:32:55 11/11/2025 | 0POL | 0,01037357 | |||||
emitOnChainData | 17:32:55 11/11/2025 | 0POL | 0,01037357 | |||||
emitOnChainData | 17:32:55 11/11/2025 | 0POL | 0,01037357 | |||||
emitOnChainData | 17:32:55 11/11/2025 | 0POL | 0,01037357 | |||||
emitOnChainData | 17:32:55 11/11/2025 | 0POL | 0,01037357 | |||||
emitOnChainData | 17:32:55 11/11/2025 | 0POL | 0,01037357 |
