Transaktionen
| Transaktions-Hash | Methode | Block | Von | An | Betrag | Transaktionsgebühr | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x5638f1f3 | 25.01.2026, 06:58:46 | 0POL | 0,00225189 | |||||
0x3829cab1 | 25.01.2026, 06:58:46 | 0POL | 0,00379335 | |||||
addLiquidityETH | 25.01.2026, 06:58:46 | 1.000 | 0,0968059 | |||||
forward | 25.01.2026, 06:58:46 | 0POL | 0,00481584 | |||||
forward | 25.01.2026, 06:58:46 | 0POL | 0,00482862 | |||||
transferFrom | 25.01.2026, 06:58:46 | 0POL | 0,00208037 | |||||
transfer | 25.01.2026, 06:58:46 | 0POL | 0,00139582 | |||||
transfer | 25.01.2026, 06:58:46 | 0POL | 0,00167727 | |||||
0x99712257 | 25.01.2026, 06:58:46 | 0POL | 0,01151647 | |||||
safeTransferFrom | 25.01.2026, 06:58:46 | 0POL | 0,00226629 | |||||
safeTransferFrom | 25.01.2026, 06:58:46 | 0POL | 0,00226629 | |||||
settlePromise | 25.01.2026, 06:58:46 | 0POL | 0,00262496 | |||||
ROOT4146650865 | 25.01.2026, 06:58:46 | 0POL | 0,00331413 | |||||
POL transfer | 25.01.2026, 06:58:46 | 0,00087917 | 0,00081187 | |||||
POL transfer | 25.01.2026, 06:58:46 | 0,00088191 | 0,00081187 | |||||
POL transfer | 25.01.2026, 06:58:46 | 0,00088001 | 0,00081191 | |||||
POL transfer | 25.01.2026, 06:58:46 | 0,00324765 | 0,00081191 | |||||
POL transfer | 25.01.2026, 06:58:46 | 0,00088202 | 0,00081191 | |||||
transfer | 25.01.2026, 06:58:46 | 0POL | 0,00145078 | |||||
0xc320682c | 25.01.2026, 06:58:46 | 0POL | 0,01293771 |
