ブロックリスト
| ブロック | バリデーター | 合計トランザクション数 | 使用されたガス | ガスリミット | 平均ガス価格 | ブロック報酬 | バーン済み手数料 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/03/03 18:43:21 | 214 | 65,430,067 61.14% | 107,022,368 | 275.24 | 10.869444 | 7.13957463 | ||
2026/03/03 18:43:19 | 172 | 39,593,904 37.04% | 106,917,957 | 286.48 | 6.993335 | 4.34963634 | ||
2026/03/03 18:43:17 | 155 | 58,308,881 54.59% | 106,813,648 | 279.75 | 9.890758 | 6.42166343 | ||
2026/03/03 18:43:15 | 254 | 79,821,378 74.81% | 106,709,441 | 253.63 | 11.475674 | 8.77020801 | ||
2026/03/03 18:43:13 | 252 | 86,806,745 81.43% | 106,605,336 | 267 | 13.677211 | 9.50019373 | ||
2026/03/03 18:43:11 | 149 | 57,677,098 54.16% | 106,501,332 | 286.41 | 10.191113 | 6.32872077 | ||
2026/03/03 18:43:09 | 184 | 43,991,431 41.35% | 106,397,430 | 291.94 | 7.988465 | 4.85464033 | ||
2026/03/03 18:43:07 | 180 | 49,464,234 46.54% | 106,293,629 | 281.47 | 8.439973 | 5.48292372 | ||
2026/03/03 18:43:05 | 266 | 95,712,629 90.14% | 106,189,929 | 291.76 | 17.379451 | 10.54567014 | ||
2026/03/03 18:43:03 | 213 | 62,906,497 59.3% | 106,086,331 | 282.46 | 10.828185 | 6.94058664 | ||
2026/03/03 18:43:01 | 187 | 51,460,190 48.56% | 105,982,834 | 266.12 | 7.994721 | 5.70022848 | ||
2026/03/03 18:42:59 | 179 | 48,849,359 46.14% | 105,879,438 | 301.01 | 9.26874 | 5.43567526 | ||
2026/03/03 18:42:57 | 175 | 59,779,001 56.52% | 105,776,142 | 290.68 | 10.711149 | 6.66545874 | ||
2026/03/03 18:42:55 | 185 | 57,002,392 53.95% | 105,672,947 | 267.23 | 8.860264 | 6.37280178 | ||
2026/03/03 18:42:53 | 195 | 45,001,388 42.63% | 105,569,853 | 305.5 | 8.689968 | 5.05830741 | ||
2026/03/03 18:42:51 | 203 | 59,781,311 56.69% | 105,466,860 | 288.98 | 10.542593 | 6.73308251 | ||
2026/03/03 18:42:49 | 193 | 55,157,819 52.35% | 105,363,967 | 304.54 | 10.566764 | 6.23129414 | ||
2026/03/03 18:42:47 | 229 | 54,920,839 52.18% | 105,261,174 | 268 | 8.495531 | 6.22370812 | ||
2026/03/03 18:42:45 | 185 | 53,920,693 51.28% | 105,158,482 | 290.64 | 9.540994 | 6.13059573 | ||
2026/03/03 18:42:43 | 168 | 42,841,018 40.78% | 105,055,890 | 285.39 | 7.327224 | 4.89940086 |
