Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | Yakılan Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.03.2026 10:05:05 | 255 | 90.711.800 %100 | 90.714.710 | 251,85 | 13,407856 | 9,43792703 | ||
11.03.2026 10:05:03 | 237 | 90.621.132 %100 | 90.626.209 | 286,67 | 16,62924 | 9,34984171 | ||
11.03.2026 10:05:01 | 224 | 90.530.377 %100 | 90.537.795 | 307,78 | 18,60127 | 9,26256606 | ||
11.03.2026 10:04:59 | 219 | 64.762.643 %71,61 | 90.449.467 | 270,28 | 10,888725 | 6,61565698 | ||
11.03.2026 10:04:57 | 183 | 59.911.869 %66,31 | 90.361.225 | 296,65 | 11,654662 | 6,11822315 | ||
11.03.2026 10:04:55 | 214 | 66.197.512 %73,34 | 90.273.069 | 280,31 | 11,809773 | 6,74660552 | ||
11.03.2026 10:04:53 | 187 | 43.062.754 %47,75 | 90.184.999 | 315,43 | 9,176317 | 4,40707177 | ||
11.03.2026 10:04:51 | 214 | 45.675.345 %50,7 | 90.097.015 | 355,74 | 11,557977 | 4,69057478 | ||
11.03.2026 10:04:49 | 191 | 49.366.650 %54,85 | 90.009.117 | 274,09 | 8,449097 | 5,08205319 | ||
11.03.2026 10:04:47 | 151 | 49.267.613 %54,79 | 89.921.305 | 284,59 | 8,937084 | 5,08433681 | ||
11.03.2026 10:04:45 | 269 | 76.753.642 %85,44 | 89.833.578 | 256,36 | 11,794892 | 7,88212175 | ||
11.03.2026 10:04:43 | 280 | 89.745.631 %100 | 89.745.937 | 267,32 | 14,851743 | 9,13942478 | ||
11.03.2026 10:04:41 | 255 | 89.637.426 %99,98 | 89.658.381 | 268,14 | 14,983884 | 9,05229523 | ||
11.03.2026 10:04:39 | 249 | 63.553.746 %70,96 | 89.570.911 | 290,16 | 12,032303 | 6,40898704 | ||
11.03.2026 10:04:37 | 182 | 52.389.794 %58,55 | 89.483.526 | 345,91 | 12,830892 | 5,29138237 | ||
11.03.2026 10:04:35 | 197 | 63.171.877 %70,67 | 89.396.226 | 274,52 | 10,97063 | 6,37169856 | ||
11.03.2026 10:04:33 | 214 | 55.476.181 %62,12 | 89.309.012 | 287,47 | 10,348643 | 5,59936873 | ||
11.03.2026 10:04:31 | 169 | 38.021.858 %42,62 | 89.221.883 | 290,64 | 7,192375 | 3,85841649 | ||
11.03.2026 10:04:29 | 199 | 59.680.961 %66,96 | 89.134.839 | 284,98 | 10,954873 | 6,05351249 | ||
11.03.2026 10:04:27 | 207 | 62.893.101 %70,63 | 89.047.880 | 267,27 | 10,438935 | 6,3707043 |
