Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | Phí đã đốt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10:36:47 10/03/2026 | 369 | 99.190.773 99,08% | 100.113.013 | 1.119,19 | 96,402785 | 14,61121407 | ||
10:36:45 10/03/2026 | 312 | 99.973.177 99,96% | 100.015.343 | 1.201,86 | 105,55012 | 14,60374538 | ||
10:36:43 10/03/2026 | 284 | 61.266.479 61,32% | 99.917.769 | 1.241,11 | 67,081006 | 8,95753179 | ||
10:36:41 10/03/2026 | 304 | 62.134.805 62,25% | 99.820.290 | 1.269,66 | 69,800112 | 9,09050296 | ||
10:36:39 10/03/2026 | 327 | 91.387.402 91,65% | 99.722.906 | 1.126,08 | 89,624408 | 13,28516271 | ||
10:36:37 10/03/2026 | 252 | 69.202.026 69,47% | 99.625.617 | 1.244,99 | 76,107023 | 10,04925287 | ||
10:36:35 10/03/2026 | 325 | 91.250.409 91,69% | 99.528.423 | 1.046,35 | 82,313741 | 13,16658238 | ||
10:36:33 10/03/2026 | 429 | 97.207.649 97,77% | 99.431.324 | 1.107,62 | 93,752783 | 13,9165516 | ||
10:36:31 10/03/2026 | 489 | 99.300.402 99,97% | 99.334.319 | 1.120,8 | 97,198964 | 14,09766225 | ||
10:36:29 10/03/2026 | 355 | 99.234.512 100% | 99.237.409 | 1.065,83 | 91,797087 | 13,97077508 | ||
10:36:27 10/03/2026 | 367 | 99.125.101 99,99% | 99.140.594 | 1.067,98 | 92,025171 | 13,83898978 | ||
10:36:25 10/03/2026 | 311 | 99.030.064 99,99% | 99.043.873 | 857,63 | 71,22145 | 13,71041543 | ||
10:36:23 10/03/2026 | 282 | 98.942.495 100% | 98.947.246 | 898,1 | 75,277071 | 13,58401882 | ||
10:36:21 10/03/2026 | 267 | 98.834.627 99,99% | 98.850.714 | 895,93 | 75,093782 | 13,45605008 | ||
10:36:19 10/03/2026 | 391 | 96.493.876 97,72% | 98.754.276 | 676,83 | 52,275614 | 13,03486725 | ||
10:36:17 10/03/2026 | 366 | 98.651.623 100% | 98.657.932 | 677,76 | 53,647024 | 13,21518122 | ||
10:36:15 10/03/2026 | 411 | 98.525.475 99,97% | 98.561.682 | 600,51 | 46,077317 | 13,0882805 | ||
10:36:13 10/03/2026 | 508 | 98.457.708 100% | 98.465.526 | 504,2 | 36,672375 | 12,97017888 | ||
10:36:11 10/03/2026 | 414 | 98.352.626 99,99% | 98.369.464 | 669,64 | 53,013364 | 12,84829033 | ||
10:36:09 10/03/2026 | 300 | 98.257.751 99,99% | 98.273.495 | 640,84 | 50,239341 | 12,72885165 |
