Giao dịch
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x0385fa1e | 06:28:15 07/03/2026 | 0FTM | 0,00069986 | |||||
0x6c05cd2b | 06:28:14 07/03/2026 | 0FTM | 0,00016758 | |||||
0x0385fc1a | 06:28:14 07/03/2026 | 0FTM | 0,00075685 | |||||
0x03c81064 | 06:28:14 07/03/2026 | 0FTM | 0,00208897 | |||||
0x03b8d43d | 06:28:14 07/03/2026 | 0FTM | 0,00043509 | |||||
0x03d29703 | 06:28:14 07/03/2026 | 0FTM | 0,00083419 | |||||
FTM transfer | 06:28:13 07/03/2026 | 0FTM | 0,00002845 | |||||
FTM transfer | 06:28:13 07/03/2026 | 0FTM | 0,00002845 | |||||
FTM transfer | 06:28:13 07/03/2026 | 0FTM | 0,00002845 | |||||
FTM transfer | 06:28:13 07/03/2026 | 0FTM | 0,00002845 | |||||
FTM transfer | 06:28:13 07/03/2026 | 0FTM | 0,00002845 | |||||
FTM transfer | 06:28:13 07/03/2026 | 0FTM | 0,00002845 | |||||
FTM transfer | 06:28:13 07/03/2026 | 0FTM | 0,00002845 | |||||
FTM transfer | 06:28:13 07/03/2026 | 0FTM | 0,00002845 | |||||
FTM transfer | 06:28:13 07/03/2026 | 0FTM | 0,00002845 | |||||
FTM transfer | 06:28:13 07/03/2026 | 0FTM | 0,00002845 | |||||
FTM transfer | 06:28:13 07/03/2026 | 0FTM | 0,00002845 | |||||
FTM transfer | 06:28:13 07/03/2026 | 0FTM | 0,00002845 | |||||
FTM transfer | 06:28:13 07/03/2026 | 0FTM | 0,00002845 | |||||
FTM transfer | 06:28:13 07/03/2026 | 0FTM | 0,00002845 |
