Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Ort. Gas fiyatı | İşlem Ücreti | Yakılan Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
05.05.2026 08:44:41 | 49 | 4.519.302 %8,22 | 104,34 | 0,00047156 | 0,00004715 | ||
05.05.2026 08:44:41 | 57 | 11.183.438 %20,34 | 83,02 | 0,00092846 | 0,00009284 | ||
05.05.2026 08:44:40 | 71 | 12.392.417 %22,54 | 192,42 | 0,00238466 | 0,00023846 | ||
05.05.2026 08:44:40 | 80 | 18.358.905 %33,38 | 64,9 | 0,0011915 | 0,00011915 | ||
05.05.2026 08:44:39 | 73 | 10.424.799 %18,96 | 86,43 | 0,00090103 | 0,0000901 | ||
05.05.2026 08:44:39 | 65 | 12.618.551 %22,95 | 53,21 | 0,00067147 | 0,00006714 | ||
05.05.2026 08:44:38 | 66 | 8.376.179 %15,23 | 69,03 | 0,00057821 | 0,00005782 | ||
05.05.2026 08:44:38 | 47 | 10.717.105 %19,49 | 60,26 | 0,00064591 | 0,00006459 | ||
05.05.2026 08:44:38 | 62 | 10.859.177 %19,75 | 59,32 | 0,00064423 | 0,00006442 | ||
05.05.2026 08:44:37 | 56 | 8.601.730 %15,64 | 69,17 | 0,00059503 | 0,0000595 | ||
05.05.2026 08:44:37 | 73 | 7.656.921 %13,93 | 74,7 | 0,00057201 | 0,0000572 | ||
05.05.2026 08:44:36 | 72 | 10.680.978 %19,42 | 118,34 | 0,00126405 | 0,0001264 | ||
05.05.2026 08:44:36 | 56 | 8.477.810 %15,42 | 116,97 | 0,00099167 | 0,00009916 | ||
05.05.2026 08:44:35 | 54 | 10.232.798 %18,61 | 61,25 | 0,00062679 | 0,00006267 | ||
05.05.2026 08:44:35 | 59 | 7.548.655 %13,73 | 82,75 | 0,00062469 | 0,00006246 | ||
05.05.2026 08:44:34 | 66 | 7.622.378 %13,86 | 101,73 | 0,00077547 | 0,00007754 | ||
05.05.2026 08:44:34 | 59 | 9.716.333 %17,67 | 82,05 | 0,00079729 | 0,00007972 | ||
05.05.2026 08:44:34 | 101 | 20.064.055 %36,49 | 75,89 | 0,00152274 | 0,00015227 | ||
05.05.2026 08:44:33 | 90 | 12.722.760 %23,14 | 103,34 | 0,00131488 | 0,00013148 | ||
05.05.2026 08:44:33 | 44 | 5.424.756 %9,87 | 219 | 0,00118806 | 0,0001188 |
