Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Gas utilizado | Precio gas prom. | Comisión txn | Comisión quemada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
06/05/2026, 10:40:52 | 92 | 10,101,775 18.37 % | 168.65 | 0.00170374 | 0.00017037 | ||
06/05/2026, 10:40:52 | 65 | 8,081,131 14.7 % | 92.43 | 0.00074697 | 0.00007469 | ||
06/05/2026, 10:40:52 | 62 | 10,050,967 18.28 % | 158.43 | 0.00159239 | 0.00015923 | ||
06/05/2026, 10:40:51 | 65 | 5,215,349 9.49 % | 83.13 | 0.00043357 | 0.00004335 | ||
06/05/2026, 10:40:51 | 70 | 11,262,494 20.48 % | 74.07 | 0.00083424 | 0.00008342 | ||
06/05/2026, 10:40:50 | 63 | 7,115,566 12.94 % | 98.51 | 0.00070096 | 0.00007009 | ||
06/05/2026, 10:40:50 | 65 | 11,236,865 20.44 % | 138.83 | 0.00156003 | 0.000156 | ||
06/05/2026, 10:40:49 | 66 | 10,241,210 18.63 % | 128.85 | 0.00131958 | 0.00013195 | ||
06/05/2026, 10:40:49 | 89 | 15,975,127 29.05 % | 64.12 | 0.00102447 | 0.00010244 | ||
06/05/2026, 10:40:48 | 66 | 9,287,626 16.89 % | 70.49 | 0.0006547 | 0.00006547 | ||
06/05/2026, 10:40:48 | 58 | 8,265,045 15.03 % | 54.97 | 0.00045433 | 0.00004543 | ||
06/05/2026, 10:40:47 | 80 | 12,122,640 22.05 % | 111.34 | 0.0013498 | 0.00013498 | ||
06/05/2026, 10:40:47 | 61 | 8,000,380 14.55 % | 65.24 | 0.00052199 | 0.00005219 | ||
06/05/2026, 10:40:47 | 80 | 16,766,040 30.49 % | 70.07 | 0.00117484 | 0.00011748 | ||
06/05/2026, 10:40:46 | 77 | 10,463,351 19.03 % | 89.56 | 0.00093719 | 0.00009371 | ||
06/05/2026, 10:40:46 | 68 | 9,981,489 18.15 % | 143.97 | 0.00143705 | 0.0001437 | ||
06/05/2026, 10:40:45 | 65 | 13,160,574 23.93 % | 79.18 | 0.00104205 | 0.0001042 | ||
06/05/2026, 10:40:45 | 61 | 10,144,036 18.45 % | 81.05 | 0.00082225 | 0.00008222 | ||
06/05/2026, 10:40:44 | 77 | 7,421,578 13.5 % | 82.44 | 0.00061188 | 0.00006118 | ||
06/05/2026, 10:40:44 | 127 | 18,593,854 33.81 % | 121.23 | 0.0022543 | 0.00022543 |
