ブロックリスト
| ブロック | バリデーター | 合計トランザクション数 | 使用されたガス | 平均ガス価格 | トランザクション手数料 | バーン済み手数料 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/19 04:52:05 | 56 | 6,662,846 12.12% | 0.121696 | 0.00081084 | 0.00008108 | ||
2026/05/19 04:52:04 | 68 | 6,408,945 11.66% | 0.163422 | 0.00104736 | 0.00010473 | ||
2026/05/19 04:52:04 | 45 | 4,666,191 8.49% | 0.127081 | 0.00059298 | 0.00005929 | ||
2026/05/19 04:52:03 | 45 | 6,542,763 11.9% | 0.103715 | 0.00067858 | 0.00006785 | ||
2026/05/19 04:52:03 | 61 | 7,722,137 14.05% | 0.077731 | 0.00060025 | 0.00006002 | ||
2026/05/19 04:52:03 | 36 | 4,865,356 8.85% | 0.157372 | 0.00076567 | 0.00007656 | ||
2026/05/19 04:52:02 | 49 | 6,366,403 11.58% | 0.087546 | 0.00055735 | 0.00005573 | ||
2026/05/19 04:52:01 | 59 | 10,574,680 19.23% | 0.074971 | 0.00079279 | 0.00007927 | ||
2026/05/19 04:51:59 | 42 | 5,054,970 9.2% | 0.07633 | 0.00038584 | 0.00003858 | ||
2026/05/19 04:51:59 | 32 | 3,620,982 6.59% | 0.200178 | 0.00072484 | 0.00007248 | ||
2026/05/19 04:51:58 | 41 | 4,096,055 7.45% | 0.136494 | 0.00055908 | 0.0000559 | ||
2026/05/19 04:51:58 | 47 | 7,889,003 14.35% | 0.066084 | 0.00052133 | 0.00005213 | ||
2026/05/19 04:51:57 | 38 | 4,716,530 8.58% | 0.122257 | 0.00057663 | 0.00005766 | ||
2026/05/19 04:51:57 | 45 | 6,150,521 11.19% | 0.145455 | 0.00089462 | 0.00008946 | ||
2026/05/19 04:51:56 | 35 | 6,405,174 11.65% | 0.059807 | 0.00038307 | 0.0000383 | ||
2026/05/19 04:51:56 | 40 | 7,386,992 13.44% | 0.08401 | 0.00062058 | 0.00006205 | ||
2026/05/19 04:51:55 | 46 | 4,204,572 7.65% | 0.148104 | 0.00062271 | 0.00006227 | ||
2026/05/19 04:51:55 | 43 | 3,876,595 7.05% | 0.104745 | 0.00040605 | 0.0000406 | ||
2026/05/19 04:51:54 | 29 | 2,710,245 4.93% | 0.088298 | 0.00023931 | 0.00002393 | ||
2026/05/19 04:51:54 | 28 | 2,772,797 5.05% | 0.086475 | 0.00023977 | 0.00002397 |
