Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Frais de base par Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
22/05/2026 05:54:43 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
22/05/2026 05:54:40 | 1 | 801 | 34 670 0,09 % | < 0,000001 | ||
22/05/2026 05:54:37 | 2 | 989 | 91 048 0,23 % | < 0,000001 | ||
22/05/2026 05:54:34 | 1 | 801 | 56 366 0,15 % | < 0,000001 | ||
22/05/2026 05:54:31 | 2 | 989 | 91 060 0,23 % | < 0,000001 | ||
22/05/2026 05:54:28 | 1 | 801 | 34 670 0,09 % | < 0,000001 | ||
22/05/2026 05:54:25 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
22/05/2026 05:54:22 | 1 | 801 | 56 426 0,15 % | < 0,000001 | ||
22/05/2026 05:54:19 | 2 | 925 | 77 426 0,2 % | < 0,000001 | ||
22/05/2026 05:54:16 | 2 | 989 | 91 096 0,23 % | < 0,000001 | ||
22/05/2026 05:54:13 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
22/05/2026 05:54:10 | 3 | 1 047 | 98 402 0,25 % | < 0,000001 | ||
22/05/2026 05:54:07 | 3 | 1 174 | 125 754 0,32 % | < 0,000001 | ||
22/05/2026 05:54:04 | 2 | 989 | 112 804 0,29 % | < 0,000001 | ||
22/05/2026 05:54:01 | 1 | 801 | 56 390 0,15 % | < 0,000001 | ||
22/05/2026 05:53:58 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
22/05/2026 05:53:55 | 2 | 989 | 91 060 0,23 % | < 0,000001 | ||
22/05/2026 05:53:52 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
22/05/2026 05:53:49 | 2 | 925 | 77 390 0,2 % | < 0,000001 | ||
22/05/2026 05:53:46 | 1 | 801 | 56 390 0,15 % | < 0,000001 |
