Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Başına Baz Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|
14.03.2026 13:49:12 | 1 | 801 | 56.390 %0,15 | 7 | ||
14.03.2026 13:49:09 | 2 | 925 | 77.426 %0,2 | 7 | ||
14.03.2026 13:49:06 | 2 | 989 | 91.060 %0,23 | 7 | ||
14.03.2026 13:49:03 | 2 | 928 | 113.567 %0,29 | 7 | ||
14.03.2026 13:49:00 | 1 | 801 | 56.390 %0,15 | 7 | ||
14.03.2026 13:48:57 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
14.03.2026 13:48:54 | 1 | 737 | 21.000 %0,06 | 7 | ||
14.03.2026 13:48:51 | 1 | 737 | 21.000 %0,06 | 7 | ||
14.03.2026 13:48:48 | 1 | 801 | 34.670 %0,09 | 7 | ||
14.03.2026 13:48:45 | 1 | 801 | 56.402 %0,15 | 7 | ||
14.03.2026 13:48:42 | 2 | 989 | 112.804 %0,29 | 7 | ||
14.03.2026 13:48:39 | 2 | 859 | 42.000 %0,11 | 7 | ||
14.03.2026 13:48:36 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
14.03.2026 13:48:33 | 3 | 1.047 | 76.670 %0,2 | 7 | ||
14.03.2026 13:48:30 | 1 | 801 | 56.390 %0,15 | 7 | ||
14.03.2026 13:48:27 | 4 | 2.776 | 247.335 %0,62 | 7 | ||
14.03.2026 13:48:24 | 1 | 801 | 56.426 %0,15 | 7 | ||
14.03.2026 13:48:21 | 1 | 737 | 21.000 %0,06 | 7 | ||
14.03.2026 13:48:18 | 1 | 801 | 56.390 %0,15 | 7 | ||
14.03.2026 13:48:15 | 3 | 1.046 | 98.414 %0,25 | 7 |
