Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
10:31:58 26/05/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
10:31:55 26/05/2026 | 1 | 801 | 56.414 0,15% | < 0,000001 | ||
10:31:52 26/05/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
10:31:49 26/05/2026 | 1 | 801 | 56.426 0,15% | < 0,000001 | ||
10:31:46 26/05/2026 | 2 | 924 | 55.670 0,14% | < 0,000001 | ||
10:31:43 26/05/2026 | 2 | 2.101 | 160.378 0,41% | < 0,000001 | ||
10:31:40 26/05/2026 | 1 | 801 | 56.426 0,15% | < 0,000001 | ||
10:31:37 26/05/2026 | 1 | 801 | 56.414 0,15% | < 0,000001 | ||
10:31:34 26/05/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | < 0,000001 | ||
10:31:31 26/05/2026 | 2 | 925 | 77.426 0,2% | < 0,000001 | ||
10:31:28 26/05/2026 | 1 | 801 | 56.366 0,15% | < 0,000001 | ||
10:31:25 26/05/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
10:31:22 26/05/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | < 0,000001 | ||
10:31:19 26/05/2026 | 2 | 989 | 91.060 0,23% | < 0,000001 | ||
10:31:16 26/05/2026 | 2 | 925 | 77.426 0,2% | < 0,000001 | ||
10:31:13 26/05/2026 | 2 | 989 | 91.096 0,23% | < 0,000001 | ||
10:31:10 26/05/2026 | 1 | 800 | 34.670 0,09% | < 0,000001 | ||
10:31:07 26/05/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | < 0,000001 | ||
10:31:04 26/05/2026 | 1 | 801 | 34.658 0,09% | < 0,000001 | ||
10:31:01 26/05/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 |
