Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Frais de base par Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
08/04/2026 16:26:51 | 1 | 801 | 34 670 0,09 % | 7 | ||
08/04/2026 16:26:48 | 2 | 989 | 91 048 0,23 % | 7 | ||
08/04/2026 16:26:45 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
08/04/2026 16:26:42 | 1 | 801 | 56 414 0,15 % | 7 | ||
08/04/2026 16:26:39 | 1 | 801 | 34 670 0,09 % | 7 | ||
08/04/2026 16:26:36 | 2 | 1 697 | 159 539 0,4 % | 7 | ||
08/04/2026 16:26:33 | 1 | 737 | 21 000 0,06 % | 7 | ||
08/04/2026 16:26:30 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
08/04/2026 16:26:27 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
08/04/2026 16:26:24 | 1 | 801 | 56 378 0,15 % | 7 | ||
08/04/2026 16:26:21 | 2 | 925 | 77 378 0,2 % | 7 | ||
08/04/2026 16:26:18 | 1 | 801 | 34 670 0,09 % | 7 | ||
08/04/2026 16:26:15 | 1 | 737 | 21 000 0,06 % | 7 | ||
08/04/2026 16:26:12 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
08/04/2026 16:26:09 | 2 | 924 | 55 658 0,14 % | 7 | ||
08/04/2026 16:26:06 | 1 | 1 222 | 34 670 0,09 % | 7 | ||
08/04/2026 16:26:03 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
08/04/2026 16:26:00 | 2 | 989 | 69 340 0,18 % | 7 | ||
08/04/2026 16:25:57 | 1 | 737 | 21 000 0,06 % | 7 | ||
08/04/2026 16:25:54 | 0 | 612 | 0 | 7 |
