Список блоков
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Размер блока | Использовано газа | Базовая комиссия за газ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
25.05.2026, 22:49:10 | 2 | 925 | 72 614 0,19 % | < 0,000001 | ||
25.05.2026, 22:49:07 | 1 | 737 | 21 000 0,06 % | < 0,000001 | ||
25.05.2026, 22:49:04 | 2 | 989 | 91 084 0,23 % | < 0,000001 | ||
25.05.2026, 22:49:01 | 2 | 989 | 112 840 0,29 % | < 0,000001 | ||
25.05.2026, 22:48:58 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
25.05.2026, 22:48:55 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
25.05.2026, 22:48:52 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
25.05.2026, 22:48:49 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
25.05.2026, 22:48:46 | 2 | 989 | 91 096 0,23 % | < 0,000001 | ||
25.05.2026, 22:48:43 | 1 | 801 | 34 670 0,09 % | < 0,000001 | ||
25.05.2026, 22:48:40 | 2 | 859 | 42 000 0,11 % | < 0,000001 | ||
25.05.2026, 22:48:37 | 1 | 737 | 21 000 0,06 % | < 0,000001 | ||
25.05.2026, 22:48:34 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
25.05.2026, 22:48:31 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
25.05.2026, 22:48:28 | 2 | 989 | 112 804 0,29 % | < 0,000001 | ||
25.05.2026, 22:48:25 | 1 | 801 | 56 426 0,15 % | < 0,000001 | ||
25.05.2026, 22:48:22 | 1 | 737 | 21 000 0,06 % | < 0,000001 | ||
25.05.2026, 22:48:19 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
25.05.2026, 22:48:16 | 2 | 924 | 55 670 0,14 % | < 0,000001 | ||
25.05.2026, 22:48:13 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 |
