Список блоков
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Размер блока | Использовано газа | Базовая комиссия за газ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
03.04.2026, 21:39:15 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
03.04.2026, 21:39:12 | 1 | 801 | 56 426 0,15 % | 7 | ||
03.04.2026, 21:39:09 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
03.04.2026, 21:39:06 | 1 | 8 684 | 723 950 1,81 % | 7 | ||
03.04.2026, 21:39:03 | 1 | 737 | 21 000 0,06 % | 7 | ||
03.04.2026, 21:39:00 | 1 | 801 | 46 385 0,12 % | 7 | ||
03.04.2026, 21:38:57 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
03.04.2026, 21:38:54 | 1 | 801 | 56 426 0,15 % | 7 | ||
03.04.2026, 21:38:51 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
03.04.2026, 21:38:48 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
03.04.2026, 21:38:45 | 1 | 801 | 56 426 0,15 % | 7 | ||
03.04.2026, 21:38:42 | 2 | 915 | 77 378 0,2 % | 7 | ||
03.04.2026, 21:38:39 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
03.04.2026, 21:38:36 | 1 | 801 | 56 426 0,15 % | 7 | ||
03.04.2026, 21:38:33 | 2 | 989 | 112 804 0,29 % | 7 | ||
03.04.2026, 21:38:30 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
03.04.2026, 21:38:27 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
03.04.2026, 21:38:24 | 1 | 801 | 56 390 0,15 % | 7 | ||
03.04.2026, 21:38:21 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
03.04.2026, 21:38:18 | 1 | 801 | 56 390 0,15 % | 7 |
