Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
00:15:04 31/05/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
00:15:01 31/05/2026 | 2 | 924 | 55.670 0,14% | < 0,000001 | ||
00:14:58 31/05/2026 | 3 | 1.175 | 147.510 0,37% | < 0,000001 | ||
00:14:55 31/05/2026 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | < 0,000001 | ||
00:14:52 31/05/2026 | 1 | 801 | 56.414 0,15% | < 0,000001 | ||
00:14:49 31/05/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | < 0,000001 | ||
00:14:46 31/05/2026 | 2 | 989 | 69.340 0,18% | < 0,000001 | ||
00:14:43 31/05/2026 | 1 | 736 | 21.000 0,06% | < 0,000001 | ||
00:14:40 31/05/2026 | 2 | 924 | 55.682 0,14% | < 0,000001 | ||
00:14:37 31/05/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
00:14:34 31/05/2026 | 3 | 1.111 | 90.340 0,23% | < 0,000001 | ||
00:14:31 31/05/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
00:14:28 31/05/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
00:14:25 31/05/2026 | 1 | 801 | 56.378 0,15% | < 0,000001 | ||
00:14:22 31/05/2026 | 1 | 801 | 34.658 0,09% | < 0,000001 | ||
00:14:19 31/05/2026 | 1 | 801 | 56.426 0,15% | < 0,000001 | ||
00:14:16 31/05/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | < 0,000001 | ||
00:14:13 31/05/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
00:14:10 31/05/2026 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | < 0,000001 | ||
00:14:07 31/05/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 |
