Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
00:32:15 09/04/2026 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | 7 | ||
00:32:12 09/04/2026 | 2 | 989 | 112.816 0,29% | 7 | ||
00:32:09 09/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
00:32:06 09/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
00:32:03 09/04/2026 | 1 | 801 | 56.378 0,15% | 7 | ||
00:32:00 09/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
00:31:57 09/04/2026 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | 7 | ||
00:31:54 09/04/2026 | 3 | 1.175 | 125.742 0,32% | 7 | ||
00:31:51 09/04/2026 | 2 | 925 | 77.390 0,2% | 7 | ||
00:31:48 09/04/2026 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | 7 | ||
00:31:45 09/04/2026 | 1 | 801 | 56.414 0,15% | 7 | ||
00:31:42 09/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
00:31:39 09/04/2026 | 2 | 924 | 77.414 0,2% | 7 | ||
00:31:36 09/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
00:31:33 09/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
00:31:30 09/04/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | 7 | ||
00:31:27 09/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
00:31:24 09/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
00:31:21 09/04/2026 | 2 | 925 | 77.414 0,2% | 7 | ||
00:31:18 09/04/2026 | 1 | 801 | 34.658 0,09% | 7 |
