Транзакции
| Хэш транзакции | Блок | Ввод | Результат | Сумма | Комиссия за транзакцию | |
|---|---|---|---|---|---|---|
28.04.2026, 04:53:52 | 1 | 2 | 9,99998934 | 0,0000043 | ||
28.04.2026, 04:53:52 | 33 | 53 | 0,12537701 | 0,00006481 | ||
28.04.2026, 04:53:52 | 1 | 1 | 0,02149365 | 0,00000576 | ||
28.04.2026, 04:53:52 | 2 | 3 | 0,000015 | 0,000015 | ||
28.04.2026, 04:53:52 | 1 | 2 | 0,24894066 | 0,00000454 | ||
28.04.2026, 04:53:52 | 1 | 2 | 0,00000313 | 0,00000313 | ||
28.04.2026, 04:53:52 | 3 | 2 | 0,99091255 | 0,00000528 | ||
28.04.2026, 04:53:52 | 2 | 2 | 0,000007 | 0,000007 | ||
28.04.2026, 04:53:52 | 1 | 2 | 0,00000313 | 0,00000313 | ||
28.04.2026, 04:53:52 | 2 | 2 | 0,000007 | 0,000007 | ||
28.04.2026, 04:53:52 | 3 | 2 | 111,14814657 | 0,00000621 | ||
28.04.2026, 04:53:52 | 2 | 2 | 0,000007 | 0,000007 | ||
28.04.2026, 04:53:52 | 1 | 2 | 0,2588527 | 0,0000027 | ||
28.04.2026, 04:53:52 | 1 | 2 | 0,44883103 | 0,00000226 | ||
28.04.2026, 04:53:52 | 2 | 2 | 0,08003868 | 0,00003868 | ||
28.04.2026, 04:53:52 | 1 | 2 | 7,94029679 | 0,00000226 | ||
28.04.2026, 04:53:52 | 1 | 1 | 1,55598971 | 0,00000191 | ||
28.04.2026, 04:53:52 | 10 | 1 | 3,26635924 | 0,00001454 | ||
28.04.2026, 04:53:52 | 1 | 2 | 0,0439727 | 0,0000027 | ||
28.04.2026, 04:53:52 | 2 | 2 | 0,000007 | 0,000007 |
