Transactions
| Hachage de transaction | Méthode | Bloc | De | À | Montant | Frais de transaction | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETH transfer | 04/03/2026 19:59:29 | 4,08716999 | 0,00000013 | |||||
handleOps | 04/03/2026 19:59:29 | 0ETH | 0,00003069 | |||||
ETH transfer | 04/03/2026 19:59:29 | 0,00021609 | 0,00000013 | |||||
ETH transfer | 04/03/2026 19:59:29 | 1,89831221 | 0,00000013 | |||||
0xa840056c | 04/03/2026 19:59:29 | < 0,00000001 | 0,00000125 | |||||
0xa840056c | 04/03/2026 19:59:29 | < 0,00000001 | 0,00000126 | |||||
ETH transfer | 04/03/2026 19:59:29 | 1,03509356 | 0,00000014 | |||||
ETH transfer | 04/03/2026 19:59:29 | 0,0005 | 0,00000015 | |||||
0x942b67dc | 04/03/2026 19:59:29 | 0ETH | 0,00000044 | |||||
exactInputV2Swap | 04/03/2026 19:59:29 | 0ETH | 0,00000392 | |||||
swapExactTokensForTokens | 04/03/2026 19:59:29 | 0ETH | 0,00001602 | |||||
0x6c7d2588 | 04/03/2026 19:59:29 | 0ETH | 0,00000368 | |||||
approve | 04/03/2026 19:59:29 | 0ETH | 0,00000029 | |||||
setPreSigns_weQh | 04/03/2026 19:59:29 | 0ETH | 0,00000065 | |||||
ROOT4146650865 | 04/03/2026 19:59:29 | 0ETH | 0,00000106 | |||||
ROOT4146650865 | 04/03/2026 19:59:29 | 0ETH | 0,00000106 | |||||
0x02000d00 | 04/03/2026 19:59:29 | 0ETH | 0,00000022 | |||||
ROOT4146650865 | 04/03/2026 19:59:29 | 0ETH | 0,00000106 | |||||
0x02000d00 | 04/03/2026 19:59:29 | 0ETH | 0,00000022 | |||||
setPreSigns_weQh | 04/03/2026 19:59:29 | 0ETH | 0,00000065 |
