Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|
07:36:21 08/03/2026 | 219 | 0,00035855 | |
07:36:19 08/03/2026 | 204 | 0,00041181 | |
07:36:17 08/03/2026 | 201 | 0,00034265 | |
07:36:15 08/03/2026 | 205 | 0,0003514 | |
07:36:13 08/03/2026 | 184 | 0,0003525 | |
07:36:11 08/03/2026 | 185 | 0,0002803 | |
07:36:09 08/03/2026 | 183 | 0,00031136 | |
07:36:07 08/03/2026 | 219 | 0,00042443 | |
07:36:05 08/03/2026 | 180 | 0,00029273 | |
07:36:03 08/03/2026 | 194 | 0,0003253 | |
07:36:01 08/03/2026 | 295 | 0,00620655 | |
07:35:59 08/03/2026 | 178 | 0,00027806 | |
07:35:57 08/03/2026 | 194 | 0,00041822 | |
07:35:55 08/03/2026 | 228 | 0,00056298 | |
07:35:53 08/03/2026 | 399 | 0,00781542 | |
07:35:51 08/03/2026 | 217 | 0,0005141 | |
07:35:49 08/03/2026 | 213 | 0,0003164 | |
07:35:47 08/03/2026 | 200 | 0,00030871 | |
07:35:45 08/03/2026 | 206 | 0,00037703 | |
07:35:43 08/03/2026 | 210 | 0,00039189 |
