Список блоков
| Блок | Всего трнзк | Комиссия за транзакцию | |
|---|---|---|---|
07.03.2026, 08:14:05 | 180 | 0,00039527 | |
07.03.2026, 08:14:03 | 184 | 0,00048884 | |
07.03.2026, 08:14:01 | 165 | 0,00040967 | |
07.03.2026, 08:13:59 | 160 | 0,00036464 | |
07.03.2026, 08:13:57 | 178 | 0,00048328 | |
07.03.2026, 08:13:55 | 209 | 0,00079699 | |
07.03.2026, 08:13:53 | 175 | 0,00049708 | |
07.03.2026, 08:13:51 | 177 | 0,00043126 | |
07.03.2026, 08:13:49 | 203 | 0,00049746 | |
07.03.2026, 08:13:47 | 147 | 0,00041809 | |
07.03.2026, 08:13:45 | 170 | 0,00040496 | |
07.03.2026, 08:13:43 | 184 | 0,00040266 | |
07.03.2026, 08:13:41 | 182 | 0,00341352 | |
07.03.2026, 08:13:39 | 171 | 0,00043046 | |
07.03.2026, 08:13:37 | 159 | 0,00036762 | |
07.03.2026, 08:13:35 | 173 | 0,00041499 | |
07.03.2026, 08:13:33 | 165 | 0,00040108 | |
07.03.2026, 08:13:31 | 152 | 0,00034563 | |
07.03.2026, 08:13:29 | 155 | 0,00029187 | |
07.03.2026, 08:13:27 | 146 | 0,0003486 |
