Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|
02:40:55 11/03/2026 | 274 | 0,00285516 | |
02:40:53 11/03/2026 | 259 | 0,00074383 | |
02:40:51 11/03/2026 | 189 | 0,00050304 | |
02:40:49 11/03/2026 | 195 | 0,0006116 | |
02:40:47 11/03/2026 | 216 | 0,00060061 | |
02:40:45 11/03/2026 | 201 | 0,00041859 | |
02:40:43 11/03/2026 | 208 | 0,00052693 | |
02:40:41 11/03/2026 | 246 | 0,0009227 | |
02:40:39 11/03/2026 | 254 | 0,00089942 | |
02:40:37 11/03/2026 | 185 | 0,00050127 | |
02:40:35 11/03/2026 | 231 | 0,00070712 | |
02:40:33 11/03/2026 | 295 | 0,00101363 | |
02:40:31 11/03/2026 | 222 | 0,00043756 | |
02:40:29 11/03/2026 | 217 | 0,00084895 | |
02:40:27 11/03/2026 | 249 | 0,00071026 | |
02:40:25 11/03/2026 | 181 | 0,00048784 | |
02:40:23 11/03/2026 | 195 | 0,00058786 | |
02:40:21 11/03/2026 | 200 | 0,00046669 | |
02:40:19 11/03/2026 | 174 | 0,00067944 | |
02:40:17 11/03/2026 | 264 | 0,00076613 |
