Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|
10:06:01 06/05/2026 | 186 | 0,00043769 | |
10:05:59 06/05/2026 | 201 | 0,0024003 | |
10:05:57 06/05/2026 | 199 | 0,00040077 | |
10:05:55 06/05/2026 | 177 | 0,00048716 | |
10:05:53 06/05/2026 | 161 | 0,00058404 | |
10:05:51 06/05/2026 | 141 | 0,0004576 | |
10:05:49 06/05/2026 | 158 | 0,00035791 | |
10:05:47 06/05/2026 | 170 | 0,00027249 | |
10:05:45 06/05/2026 | 186 | 0,00028462 | |
10:05:43 06/05/2026 | 163 | 0,00041134 | |
10:05:41 06/05/2026 | 228 | 0,00058502 | |
10:05:39 06/05/2026 | 162 | 0,00028883 | |
10:05:37 06/05/2026 | 153 | 0,00102622 | |
10:05:35 06/05/2026 | 194 | 0,00062237 | |
10:05:33 06/05/2026 | 169 | 0,00043367 | |
10:05:31 06/05/2026 | 180 | 0,00053874 | |
10:05:29 06/05/2026 | 180 | 0,00076683 | |
10:05:27 06/05/2026 | 174 | 0,00034003 | |
10:05:25 06/05/2026 | 161 | 0,00027076 | |
10:05:23 06/05/2026 | 162 | 0,00105558 |
