區塊列表
| 區塊 | 驗證者 | 總交易數 | Gas 消耗 | Gas 均價 | 手續費 | 銷燬手續費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/04 08:46:31 | 45 | 1,770,720 4.43% | 1.85 | 0.00000327 | 0.00000258 | ||
2026/05/04 08:46:30 | 57 | 2,878,170 7.2% | 164.01 | 0.00047206 | 0.00000421 | ||
2026/05/04 08:46:29 | 45 | 2,139,601 5.35% | 428.68 | 0.0009172 | 0.00000315 | ||
2026/05/04 08:46:28 | 54 | 4,196,022 10.5% | 377.07 | 0.00158219 | 0.00000617 | ||
2026/05/04 08:46:27 | 57 | 3,244,523 8.12% | 5.02 | 0.01630641 | 0.00000478 | ||
2026/05/04 08:46:26 | 74 | 3,564,264 8.92% | 13.86 | 0.00004942 | 0.00000526 | ||
2026/05/04 08:46:25 | 14 | 1,345,422 3.37% | 175.82 | 0.00023655 | 0.000002 | ||
2026/05/04 08:46:24 | 31 | 1,993,886 4.99% | 890.03 | 0.00177462 | 0.00000298 | ||
2026/05/04 08:46:23 | 29 | 2,762,835 6.91% | 2.55 | 0.00000706 | 0.00000414 | ||
2026/05/04 08:46:22 | 29 | 19,185,079 47.97% | 23.39 | 0.00044892 | 0.00002768 | ||
2026/05/04 08:46:21 | 25 | 1,318,900 3.3% | 117.57 | 0.00015507 | 0.00000191 | ||
2026/05/04 08:46:20 | 22 | 1,371,546 3.43% | 1.97 | 0.00000271 | 0.000002 | ||
2026/05/04 08:46:19 | 28 | 1,534,222 3.84% | 2.23 | 0.00000342 | 0.00000226 | ||
2026/05/04 08:46:18 | 25 | 5,326,287 13.32% | 1.51 | 0.00000808 | 0.00000782 | ||
2026/05/04 08:46:17 | 17 | 1,011,231 2.53% | 2.12 | 0.00000215 | 0.00000149 | ||
2026/05/04 08:46:16 | 18 | 1,062,961 2.66% | 1.83 | 0.00000195 | 0.00000158 | ||
2026/05/04 08:46:15 | 27 | 2,737,875 6.85% | 628.63 | 0.00172112 | 0.0000041 | ||
2026/05/04 08:46:14 | 9 | 540,309 1.36% | 1.51 | 0.00000081 | 0.00000081 | ||
2026/05/04 08:46:13 | 21 | 1,030,753 2.58% | 35.05 | 0.00003613 | 0.00000157 | ||
2026/05/04 08:46:12 | 16 | 1,680,821 4.21% | 584.73 | 0.00098283 | 0.00000258 |
