Transacciones
| Hash de txn | Método | Bloque | De | A | Monto | Comisión txn | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x2287e350 | 01/11/2025, 15:45:54 | 0POL | 0.03167127 | |||||
0x2287e350 | 01/11/2025, 15:45:54 | 0POL | 0.0382386 | |||||
transfer | 01/11/2025, 15:45:54 | 0POL | 0.0040524 | |||||
0x2287e350 | 01/11/2025, 15:45:54 | 0POL | 0.03614082 | |||||
execTransaction | 01/11/2025, 15:45:54 | 0POL | 0.01038037 | |||||
stake | 01/11/2025, 15:45:54 | 0POL | 0.01161345 | |||||
0x2287e350 | 01/11/2025, 15:45:54 | 0POL | 0.01708217 | |||||
0x2287e350 | 01/11/2025, 15:45:54 | 0POL | 0.02146213 | |||||
0x2287e350 | 01/11/2025, 15:45:54 | 0POL | 0.02316243 | |||||
0x2287e350 | 01/11/2025, 15:45:54 | 0POL | 0.03170651 | |||||
0x2287e350 | 01/11/2025, 15:45:54 | 0POL | 0.02332393 | |||||
0x46a73fb1 | 01/11/2025, 15:45:54 | 0POL | 0.01866737 | |||||
0x2287e350 | 01/11/2025, 15:45:54 | 0POL | 0.02367212 | |||||
0x2287e350 | 01/11/2025, 15:45:54 | 0POL | 0.02387569 | |||||
transfer | 01/11/2025, 15:45:54 | 0POL | 0.00277722 | |||||
POL transfer | 01/11/2025, 15:45:54 | 0.00414483 | 0.00144909 | |||||
forward | 01/11/2025, 15:45:54 | 0POL | 0.00941364 | |||||
forward | 01/11/2025, 15:45:54 | 0POL | 0.00944609 | |||||
execute | 01/11/2025, 15:45:54 | 0POL | 0.01031214 | |||||
POL transfer | 01/11/2025, 15:45:54 | 21 | 0.00169754 |
