Transacciones
| Hash de txn | Método | Bloque | De | A | Monto | Comisión txn | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
swapExactAmountInOnCurveV1 | 18/11/2025, 10:27:47 | 0ETH | 0.00014635 | |||||
ETH transfer | 18/11/2025, 10:27:47 | 0.0277 | 0.00001551 | |||||
collect | 18/11/2025, 10:27:47 | 0ETH | 0.00010998 | |||||
withdraw | 18/11/2025, 10:27:47 | 0ETH | 0.0001308 | |||||
0xe21fd0e9 | 18/11/2025, 10:27:47 | 0ETH | 0.00018196 | |||||
ETH transfer | 18/11/2025, 10:27:47 | 0.00176645 | 0.00001738 | |||||
ETH transfer | 18/11/2025, 10:27:47 | 0.00452424 | 0.00001738 | |||||
transfer | 18/11/2025, 10:27:47 | 0ETH | 0.00005405 | |||||
0x0162e2d0 | 18/11/2025, 10:27:47 | 0.015 | 0.00013644 | |||||
ETH transfer | 18/11/2025, 10:27:47 | 0.02297989 | 0.00001572 | |||||
ETH transfer | 18/11/2025, 10:27:47 | 0.02297902 | 0.00001572 | |||||
ETH transfer | 18/11/2025, 10:27:47 | 0.02269906 | 0.00001572 | |||||
ETH transfer | 18/11/2025, 10:27:47 | 1.00265254 | 0.00001572 | |||||
ETH transfer | 18/11/2025, 10:27:47 | 0.02297902 | 0.00001572 | |||||
ETH transfer | 18/11/2025, 10:27:47 | 0.00039817 | 0.00002023 | |||||
transfer | 18/11/2025, 10:27:47 | 0ETH | 0.00004755 | |||||
transfer | 18/11/2025, 10:27:47 | 0ETH | 0.00003021 | |||||
transfer | 18/11/2025, 10:27:47 | 0ETH | 0.00003021 | |||||
transfer | 18/11/2025, 10:27:47 | 0ETH | 0.00003021 | |||||
transfer | 18/11/2025, 10:27:47 | 0ETH | 0.00003021 |
