Transacciones
| Hash de txn | Método  | Bloque | De | A | Monto | Comisión txn | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETH transfer  | 04/11/2025, 09:50:59  | 0.0007  | 0.00000418  | |||||
ETH transfer  | 04/11/2025, 09:50:59  | 0.0007  | 0.00000418  | |||||
ETH transfer  | 04/11/2025, 09:50:59  | 0.0007  | 0.00000418  | |||||
ETH transfer  | 04/11/2025, 09:50:59  | 0.0007  | 0.00000418  | |||||
ETH transfer  | 04/11/2025, 09:50:59  | 0.0000465  | 0.00000418  | |||||
ETH transfer  | 04/11/2025, 09:50:59  | 0.0007  | 0.00000418  | |||||
transfer  | 04/11/2025, 09:50:59  | 0ETH  | 0.00000938  | |||||
ETH transfer  | 04/11/2025, 09:50:59  | 0.02739386  | 0.00000418  | |||||
transfer  | 04/11/2025, 09:50:59  | 0ETH  | 0.00001029  | |||||
transfer  | 04/11/2025, 09:50:59  | 0ETH  | 0.00001024  | |||||
withdraw  | 04/11/2025, 09:50:59  | 0.00027469  | 0.00001401  | |||||
transfer  | 04/11/2025, 09:50:59  | 0ETH  | 0.00000825  | |||||
transfer  | 04/11/2025, 09:50:59  | 0ETH  | 0.00001263  | |||||
approve  | 04/11/2025, 09:50:59  | 0ETH  | 0.00000477  | |||||
0x8aaa8f3b  | 04/11/2025, 09:50:59  | 0ETH  | 0.00003326  | |||||
transfer  | 04/11/2025, 09:50:59  | 0ETH  | 0.00000865  | |||||
ETH transfer  | 04/11/2025, 09:50:59  | 0.00015  | 0.00000422  | |||||
transfer  | 04/11/2025, 09:50:59  | 0ETH  | 0.0000126  | |||||
ETH transfer  | 04/11/2025, 09:50:59  | 848.91273753  | 0.0000042  | |||||
verifyBatchesTrustedAggregator  | 04/11/2025, 09:50:59  | 0ETH  | 0.00007991  | 
